Cód.: 0255219
Leite Longa Vida Integral PARMALAT 1 Litro
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite padronizado com 3% de gordura e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato dissódico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO IMPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e deve ser mantido até a criança completar 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Parmalat |
Altura (cm) | 20.6 |
Largura (cm) | 7.1 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Não necessita de refrigeração. |
Ingredientes | Leite integral e estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio). |
Peso Bruto | 1.031 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 230 mg | 23 |
Carboidratos | 8.8 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4 g | 18 |
Gorduras Totais | 6 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6 g | 8 |
Sódio | 138 mg | 6 |
Valor energético | 113 kcal | 6 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.