Cód.: 0251266
Bebida Láctea Uht Chocolate Toddynho Caixa 200Ml
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 3,09
Descrição do produto
Toddynho® Original é Fonte de Cálcio e Vitaminas A, C, D e Ácido fólico. Além de gostoso e cremoso, o achocolatado TODDYNHO® tem leite e vitaminas importantes para o crescimento e desenvolvimento do seu filho.
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Toddynho |
Marca | Toddynho |
Altura (cm) | 8.4 |
Largura (cm) | 6.4 |
Conteúdo Líquido | 200 |
Conversão Unidade | 8 |
Ingredientes | Soro de leite reconstituído, leite integral reconstituído, calda de cacau (água e cacau), açúcar, óleo misto vegetal de soja e palma, extrato de malte de cevada, fosfato tricálcico, vitaminas [maltodextrina, ácido l-ascórbico (vitamina C), acetato de retinila (vitamina A) e ácido fólico (vitamina B9)], sal, vitamina D3, estabilizantes: carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio e carragena, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja e aromatizantes. |
Peso Bruto | 222.3 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 4.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Sabor | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 36 mcg | 15 |
Açúcares | 24 g | ** |
Cálcio | 240 mg | 24 |
Carboidratos | 27 g | 9 |
Ferro | 1.5 mg | 11 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.4 g | 11 |
Gorduras Totais | 5.1 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.7 g | 5 |
Sódio | 160 mg | 7 |
Valor energético | 167 kcal | 8 |
Vitamina A | 135 mcg | 23 |
Vitamina C | 9 mg | 20 |
Vitamina D | 0.75 mcg | 15 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.