Formas de parcelamento
Refrigerante Uva Fanta Lata 350ml
Cód.: 0114752
R$ 3,89
Preço por 1L - R$ 11,11
Descrição do produto
Com sabor irresistível e único, o Refrigerante FANTA Uva faz muito sucesso no mercado entre os refrigerantes nacionais e internacionais. Produzido com água gaseificada, açúcar e suco de uva é uma excelente opção para matar a sede! Compre Refrigerante FANTA Uva e experimente esse sabor inconfundível! Compartilhe com amigos e familiares!
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Fanta |
Marca | Fanta |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 6.5 |
Conteúdo Líquido | 350 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, sucos concentrados de uva e limão, aroma sintético idêntico ao natural, reguladores de acidez ácido cítrico e citrato de sódio, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, edulcorantes acesulfame de potássio (3,5mg) e sucralose (2,3mg) por 100ml, corantes artificiais amaranto, azul brilhante FCF e tartrazina. |
Peso Bruto | 376.9 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 6.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Uva |
Tabela nutricional
Porção de 350ML - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 32 g | ** |
Açúcares Adicionados | 17 g | 34 |
Açúcares Totais | 20 g | ** |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Sódio | 54 mg | 3 |
Valor energético | 81 kcal | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.