Formas de parcelamento
Leite em Pó Integral LA SERENÍSSIMA Pacote 400g
Cód.: 1346428
R$ 18,49
Preço por 500g - R$ 23,11
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite integral e emulsificante leticina de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | La Sereníssima |
Altura (cm) | 20 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, manusear seu conteúdo com utensílio limpo, e mantê-lo nas condições indicadas. Fechar bem a embalagem após o uso. |
Ingredientes | Leite integral e vitaminas (A e D). |
Peso Bruto | 409.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 6.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 26G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 11 g | ** |
Cálcio | 234 mg | 23 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4.7 g | 24 |
Gorduras Totais | 6.8 g | 11 |
Gorduras Trans | 0.3 g | 15 |
Proteínas | 6.5 g | 13 |
Sódio | 96 mg | 5 |
Valor energético | 131 kcal | 7 |
Vitamina A | 135 mcg | 17 |
Vitamina D | 2.3 mcg | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.