Cód.: 1124354
Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 500g
Descrição do produto
Ingredientes:
Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualy |
Altura (cm) | 8.5 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Óleos vegetais líquidos e modificados, água, sal, soro de leite em pó, maltodextrina, leite em pó desnatado, vitaminas B (B1, B6 e B12), selenito de sódio (selênio), vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico, antioxidante: TBHQ e EDTA cálcio dissódico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, corante: betacaroteno. |
Peso Bruto | 540 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 16G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Colesterol | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 3.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2 g | ** |
Gorduras Totais | 8 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 0.3 g | ** |
Omega 6 | 3.2 g | ** |
Selênio | 5.1 mcg | ** |
Sódio | 60 mg | ** |
Valor energético | 72 kcal | 4 |
Vitamina A | 45 mcg | ** |
Vitamina B1 | 0.18 mg | ** |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | ** |
Vitamina B6 | 0.195 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas e fibra alimentar.