Cód.: 3680919
Queijo Cottage Tirolez Pote 400g Leve Mais Pague Menos Embalagem Econômica
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite pasteurizado desnatado, creme de leite, sal, espessantes goma guar e goma xantana, fermento láctico e sorbato de potássio e nisina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Queijo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Tirolez |
Altura (cm) | 8.4 |
Largura (cm) | 10.2 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Massa para elaborar queijo não maturado (leite pasteurizado desnatado e fermento lácteo), leite pasteurizado, creme de leite, cloreto de sódio (sal), estabilizantes goma guar e goma xantana e conservadores nisina e sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 426 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 10.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.3 g | 0 |
Colesterol | 6.7 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.1 g | 5 |
Gorduras Totais | 1.8 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 5.8 g | 8 |
Sódio | 181 mg | 8 |
Valor energético | 45 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Este não é um alimento reduzido em valor energético.