Cód.: 9990393
Kit Ketchup Heinz Tradicional 397g + Maionese Heinz 390g + Mostarda Heinz 255g
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 55,07
Produtos no kit
Maionese Heinz Tradicional 390g | 1 |
Mostarda Heinz Tradicional 255g | 1 |
Ketchup Heinz Tradicional 397g | 1 |
Maionese Heinz Tradicional 390g
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Marca | Heinz |
Marca | Heinz |
Altura (cm) | 16.9 |
Largura (cm) | 8 |
Conteúdo Líquido | 404 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Óleo vegetal, água, vinagre, açúcar, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, gema de ovo, cebola, farinha de mostarda, aromatizantes, antioxidantes TBHQ, BHA e BHT, sequestrante EDTA cálcio dissódico e corante páprica. |
Peso Bruto | 430 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 390 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 1.5 g | 7 |
Gorduras Totais | 8.7 g | 16 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 68 mg | 3 |
Valor energético | 80 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Mostarda Heinz Tradicional 255g
Outros
Nome Principal do Item | Mostarda |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Heinz |
Altura (cm) | 12.8 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. |
Peso Bruto | 281.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 255 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0.7 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 111 mg | 5 |
Valor energético | 7 kcal | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans.
Ketchup Heinz Tradicional 397g
Outros
Nome Principal do Item | Ketchup |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Heinz |
Altura (cm) | 14.7 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. |
Peso Bruto | 437.9 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 397 |
Profundidade (cm) | 5.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Temperatura Ambiente Ou Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 3.3 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 120 mg | 5 |
Valor energético | 14 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.