Formas de parcelamento
Leite em Pó Integral Nestlé Ninho Forti+ Lata 380g
Cód.: 1272454
R$ 16,99
R$ 20,99
-19%
Descrição do produto
NINHO Forti+ é o leite integral da NESTLÉ que traz o exclusivo mix Forti+, rico em cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, D, C e E - essenciais para a nutrição das crianças.Leite em pó Integral Rico em cálcio, ferro, zinco Rico em Vitaminas A, D, C e E Não contém glúten Lata 380g
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Ninho |
Altura (cm) | 11.7 |
Largura (cm) | 9.9 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Guardar a lata bem tampada. |
Ingredientes | Leite integral, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sulfato de zinco)] e vitaminas [vitamina C (L-ascorbato de sódio), vitamina E (acetato de DL-alfa tocoferila), vitamina A (acetato de retinila) e vitamina D (colecalciferol)]. |
Peso Bruto | 477 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 380 |
Profundidade (cm) | 9.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 9.6 g | ** |
Açúcares Totais | 9 g | ** |
Cálcio | 380 mg | 38 |
Carboidratos | 9.4 g | 3 |
Ferro | 2.7 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4.4 g | 22 |
Gorduras Totais | 6.7 g | 10 |
Gorduras Trans | 0.3 g | 15 |
Proteínas | 6.4 g | 13 |
Sódio | 98 mg | 5 |
Valor energético | 124 kcal | 6 |
Vitamina A | 200 mcg | 25 |
Vitamina C | 19 mg | 19 |
Vitamina D | 2.8 mcg | 19 |
Vitamina E | 3.7 mg | 25 |
Zinco | 2.1 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados e fibras alimentares. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.