Cód.: 1272362
Achocolatado em Pó NESCAU 550g
Descrição do produto
NESCAU® tem o exclusivo Fator Crescer, um mix de
vitaminas e minerais que, aliado a uma alimentação equilibrada, auxilia no
crescimento do seu filho.
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Marca | Nescau |
Altura (cm) | 14.9 |
Largura (cm) | 14 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Depois de aberta a embalagem, armazene o produto em recipiente bem vedado para que conserve suas características ou feche bem a embalagem após o uso. |
Ingredientes | Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, minerais [cálcio (carbonato de cálcio) e ferro (fumarato ferroso)], soro de leite em pó, vitaminas [vitamina C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina D (colecalciferol) e vitamina B12 (cianocobalamina)], emulsificante lecitina de soja e aromatizante. |
Peso Bruto | 557.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 550 |
Profundidade (cm) | 7.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 15 g | ** |
Cálcio | 420 mg | 42 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Ferro | 2.7 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Niacina | 3 mg | 19 |
Proteínas | 0.6 g | 1 |
Riboflavina | 0.25 mg | 19 |
Sódio | 10 mg | 0 |
Valor energético | 73 kcal | 4 |
Vitamina B12 | 0.45 mcg | 19 |
Vitamina B6 | 0.25 mg | 19 |
Vitamina C | 8.4 mg | 19 |
Vitamina D | 0.95 mcg | 19 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.