Cód.: 9990514
1 unidade Coca-Cola Original 1 Litro + 1 unidade Coca-Cola Sem Açúcar 1 Litro
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 14,38
Produtos no kit
Refrigerante sem Açúcar Coca-Cola Garrafa 1l | 1 |
Refrigerante Coca-Cola Garrafa 1l | 1 |
Refrigerante sem Açúcar Coca-Cola Garrafa 1l
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Coca Cola |
Marca | Coca Cola |
Altura (cm) | 28 |
Largura (cm) | 8 |
Conteúdo Líquido | 1000 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína, aroma natural, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes ciclamato de sódio (27mg), acesulfame de potássio (15mg) e aspartame (12mg) por 100ml, conservador benzoato de sódio, estabilizante citrato de sódio. |
Peso Bruto | 1.049 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
Sabor | Cola |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0 g | ** |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Sódio | 28 mg | 1 |
Valor energético | 0 kcal | 0 |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
Refrigerante Coca-Cola Garrafa 1l
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Coca Cola |
Altura (cm) | 27.7 |
Largura (cm) | 8.4 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. |
Peso Bruto | 1.086 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 8.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
Sabor | Cola |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 21 g | ** |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Sódio | 10 mg | 0 |
Valor energético | 85 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.