Cód.: 0249782
Biscoito NESTLÉ Tostines Maizena Pacote 200g
Descrição do produto
"Mais um clássico do dia a dia que Tostines oferece para toda a família. Na versão Maizena, sempre fresquinho e crocante. CONTÉM GLÚTEN. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio."
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Marca | Tostines |
Altura (cm) | 8.3 |
Largura (cm) | 23.7 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após abrir a embalagem, coloque os biscoitos em um recipiente bem tampado. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal, amido, açúcar invertido, sal, leite em pó integral, fermentos químicos (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), emulsificante (lecitina de soja) e aromatizantes. |
Peso Bruto | 202.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 3.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Seco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 6 biscoitos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 6.2 g | ** |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0.5 g | 2 |
Gorduras Totais | 3 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.1 g | 4 |
Sódio | 61 mg | 3 |
Valor energético | 128 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.