Formas de parcelamento
Alimento para Cães Adultos Raças Minis e Pequenas Carne e Vegetais Pedigree Pacote Leve 10,1kg Pague 9kg
Cód.: 1243873
R$ 169,90
Preço por 1kg - R$ 16,82
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Característica Geral
Marca | Pedigree |
Composição | Farinha de carne e ossos, farinha de subprodutos de frango, milho integral moído*, gordura de frango, farelo de soja**, glúten de milho*, cenoura, espinafre, metionina, triptofano, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina e cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio - sal comum -, óxido de zinco, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio e selenito de sódio), hidrolisado de fígado de ave e suíno, aluminosilicato, BHT (hidróxido de tolueno butilado) e corante natural caramelo. *Espécies doadoras do gene: agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, zea mays, sphingobium herbicidorovans, dicossoma sp., diabrotica firgifera, thermoccocales spp, bacillus substilis. **Espécies doadoras do gene: agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, arabidopsis thaliana, delftia acidovorans, pseudomonas fluorescens, zea mays, stenotrophomonas maltophilia, B.T. var azawai e kurstaqui, agrobacterium sp. |
Altura (cm) | 55 |
Largura (cm) | 36 |
Classificação indicativa | 12 Meses A 7 Anos |
Conversão Unidade | 11 |
Informações de Conservação | Conservar o produto em sua embalagem original, devidamente fechada. |
Peso Bruto | 10.21 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 10.1 |
Profundidade (cm) | 11 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Carne E Vegetais |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 24 g/kg | 2.4 |
Cálcio (Mín) | 10 g/kg | 1 |
Extrato Etéreo (Mín) | 90 g/kg | 9 |
Ferro (Mín) | 110 mg/kg | |
Fósforo (Mín) | 9000 mg/kg | 0.9 |
Materia Fibrosa (Máx) | 40 g/kg | 4 |
Matéria Mineral (Máx) | 120 g/kg | 12 |
Metionina (Mín) | 2000 mg/kg | |
Ômega 6 (Mín) | 23 g/kg | 2.3 |
Potássio (Mín) | 6000 mg/kg | |
Proteína Bruta (Min) | 210 g/kg | 21 |
Selênio (Mín) | 0.31 mg/kg | |
Sódio (Mín) | 2000 mg/kg | |
Triptofano (Mín) | 600 mg/kg | |
Umidade (Máx) | 120 g/kg | 12 |
Vitamina E (Mín) | 70 ui/kg |
Enriquecimento por kg
ITEM | QTDE. |
---|---|
Ácido Fólico | 0.5 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 14 mg/kg |
Biotina | 0.16 mg/kg |
Cobre | 14 mg/kg |
Colina | 1510 mg/kg |
Iodo | 1.6 mg/kg |
Niacina | 28 mg/kg |
Vitamina A | 12 ui/kg |
Vitamina B1 | 3 mg/kg |
Vitamina B12 | 40 mcg/kg |
Vitamina B2 | 6 mg/kg |
Vitamina B6 | 6 mg/kg |
Vitamina D3 | 600 ui/kg |