Cód.: 1224911
Suco Integral Laranja Fazenda Bela Vista Garrafa 900ml
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
100% suco natural. Não fermentado. Sem adição de água.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir se a embalagem estiver danificada, violada ou com vazamento. Siga as orientações para evitar riscos à saúde. |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Fazenda Bela Vista |
Altura (cm) | 23.5 |
Largura (cm) | 8 |
Conteúdo Líquido | 900 |
Conversão Unidade | 29 |
Ingredientes | Suco de laranja integral. |
Peso Bruto | 986.6 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Sabor | Laranja |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 23 g | 8 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 92 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.