Formas de parcelamento
Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 250g Edição Especial 12 Mil Toneladas de Plástico Reinseridas na Cadeia de Reciclagem
Cód.: 1222639
R$ 4,59
Preço por 100g - R$ 1,83
Descrição do produto
Embalagem colecionável com ilustração sortida.
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualy |
Altura (cm) | 9.9 |
Largura (cm) | 12.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Óleos e gorduras vegetais líquidos e modificados**, água, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, maltodextrina, vitaminas B (B1, B6 e B12), vitamina A, selênio, emulsificantes: lecitina de soja** e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: sorbato de potássio, aromatizante: aroma idêntico ao natural, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: TBHQ e EDTA cálcico dissódico, corante: betacaroteno. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens. |
Peso Bruto | 250 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Edição Especial | 12 Mil Toneladas de Plástico Reinseridas na Cadeia de Reciclagem |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Colesterol | 0 mg | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 2 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 3.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 2.4 g | ** |
Gorduras Totais | 8 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 0.3 g | ** |
Omega 6 | 3.2 g | ** |
Selênio | 5.1 mcg | ** |
Sódio | 60 mg | ** |
Valor energético | 72 kcal | ** |
Vitamina A | 45 mcg | ** |
Vitamina B1 | 0.18 mg | ** |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | ** |
Vitamina B6 | 0.2 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas e fibra alimentar.