Formas de parcelamento
Granola Superfrutas Zero Açúcar Jasmine Pacote 250g
Cód.: 8584724
R$ 12,99
Preço por 500g - R$ 25,98
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém 0,1g de sacarose, 0,2g de glicose e 0,1g de frutose por 100g de produto. O glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos. |
Outros
Nome Principal do Item | Granola |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Não Contém |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Sim |
Frutose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Jasmine |
Altura (cm) | 23.5 |
Largura (cm) | 17 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, mantenha o pacote fechado com o zip abre e fecha para conservar o sabor e a crocância. |
Ingredientes | Flocos de aveia integral, óleos vegetais (milho e/ou girassol e/ou algodão e/ou palma), superfrutas desidratadas (cranberry e gojiberry), flocos de cereais, flocos de milho integral, fibra natural solúvel, fibra de trigo, abacaxi desidratado, linhaça, quinoa, beterraba desidratada, alfarroba, sal, edulcorantes naturais maltitol e glicosídeo de esteviol, aromas e antioxidante natural tocoferol. |
Peso Bruto | 261 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Superfrutas |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1/2 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Fibra Alimentar | 5 g | 19 |
Frutose | 0 g | ** |
Glicose | 0.1 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 5 |
Gorduras Totais | 5 g | 8 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Poliós | 2.4 g | ** |
Proteínas | 5 g | 10 |
Sacarose | 0 g | ** |
Sódio | 13 mg | 1 |
Valor energético | 152 kcal | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo em valor energético.