Formas de parcelamento
Cebola Tostada Qualitá Pote 40g
Cód.: 1187685
Outros
Nome Principal do Item | Cebola |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 9.1 |
Largura (cm) | 6.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Cebola desidratada. |
Peso Bruto | 63.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 40 |
Profundidade (cm) | 6.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 5G - 1 colher de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 3 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 14 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.