Formas de parcelamento
Alho Laminado Qualitá Pote 60g
Cód.: 1187686
Outros
Nome Principal do Item | Alho |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 9.1 |
Largura (cm) | 6.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Alho desidratado. |
Peso Bruto | 89.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 60 |
Profundidade (cm) | 6.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 5G - 1 colher de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 1.7 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 8 kcal | 0 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.