Cód.: 1203464
Atum Sólido ao Natural 88 Lata 98g
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 11,49
Preço por 100g - R$ 8,20
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Manuseie com cuidado: bordas cortantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Atum |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | 88 |
Altura (cm) | 3.8 |
Largura (cm) | 8.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberta, retirar o produto da lata e conservar em embalagem fechada. |
Ingredientes | Atum, água e sal. |
Peso Bruto | 182 |
Peso Drenado | 98 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 140 |
Profundidade (cm) | 8.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Drenado | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 3 colheres de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Colesterol | 36 mg | ** |
DHA | 474 mg | ** |
EPA | 126 mg | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.5 g | 2 |
Gorduras Totais | 1.6 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Omega 3 | 624 mg | ** |
Proteínas | 17 g | 23 |
Sódio | 248 mg | 10 |
Valor energético | 81 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.