Formas de parcelamento
Manteiga de Primeira Qualidade com Sal Qualitá Pote 500g
Cód.: 1182313
Outros
Nome Principal do Item | Manteiga |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Sal | Sim |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 11.7 |
Largura (cm) | 10.3 |
Conversão Unidade | 33 |
Ingredientes | Creme de leite, cloreto de sódio (sal) e corante natural de urucum (INS 160b). |
Peso Bruto | 517.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 10.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Sal |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 5.2 g | 24 |
Gorduras Totais | 8.3 g | 15 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 76 mg | 3 |
Valor energético | 75 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.