Formas de parcelamento
Massa Instantânea Queijo Cheddar Nissin Cup Noodles Copo 69g
Cód.: 1182029
R$ 5,89
Leve 3 Pague 2
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Contém |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Gergelim | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Caranguejo | Pode Conter |
Glutamato Monossódico | Contém |
Camarão | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Nissin |
Altura (cm) | 11.3 |
Largura (cm) | 10.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Manter em ambiente livre de insetos e roedores. Evitar sobrecarga sobre o copo. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tempero sabor queijo cheddar*, gordura vegetal, fécula de mandioca, sal, cloreto de potássio, cebolinha em anéis*, salsa triturada*, alho em pó*, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, antiumectante dióxido de silício, reguladores de acidez carbonato de potássio, ácido cítrico e ácido láctico, corantes naturais páprica, cúrcuma*, sintético idêntico ao natural betacaroteno e natural urucum, estabilizantes hexametafosfato de sódio, tripolifosfato de sódio e pirofosfato tetrassódico, aromatizantes e espessante goma xantana. *Alimentos tratados por processo de irradiação. |
Peso Bruto | 87.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 69 |
Profundidade (cm) | 10.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Queijo Cheddar |
Tabela nutricional
Porção de 69G - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 41 g | 14 |
Fibra Alimentar | 2.1 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 7 g | 32 |
Gorduras Totais | 14 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.4 g | 9 |
Sódio | 836 mg | 35 |
Valor energético | 316 kcal | 16 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.