Formas de parcelamento
Chocottone com Gotas de Chocolate Bauducco Caixa 908g
Cód.: 1171757
R$ 45,99
Preço por 100g - R$ 5,06
Descrição do produto
O Chocottone Bauducco em tamanho maior e em embalagem presenteável, traz a delícia da massa original com a tentação das gotas de chocolate.
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GOTAS DE CHOCOLATE, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, OVO INTEGRAL, GEMA DE OVO, GLUCOSE, MANTEIGA, SAL, EXTRATO DE MALTE, MANTEIGA DE CACAU, EMULSIFICANTE: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, CONSERVADORES: PROPIONATO DE CÁLCIO E ÁCIDO SÓRBICO E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE TRIGO, CEVADA E DE SOJA. PODE CONTER: CENTEIO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, PISTACHES, GERGELIM E NOZES.
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 19.8 |
Largura (cm) | 18.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, sal, extrato de malte, manteiga de cacau, óleo vegetal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: propionato de cálcio, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: beta-caroteno. |
Peso Bruto | 998.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 908 |
Profundidade (cm) | 18.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 38 g | 13 |
Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 5.8 g | 26 |
Gorduras Totais | 14 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.4 g | 9 |
Sódio | 139 mg | 6 |
Valor energético | 304 kcal | 15 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.