Cód.: 1140448
Iogurte Integral Taeq Copo 160g
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 3,49
Preço por 100g - R$ 2,18
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 8.7 |
Largura (cm) | 6.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não consumir se a embalagem estiver violada, com lacre aberto ou produto estufado. |
Ingredientes | Leite parcialmente desnatado e/ou leite parcialmente desnatado reconstituído, leite em pó desnatado, creme de leite e culturas lácteas. |
Peso Bruto | 166.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 160 |
Profundidade (cm) | 6.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 160G - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 215 mg | 22 |
Carboidratos | 6.3 g | 2 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.9 g | 13 |
Gorduras Totais | 5 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 5.8 g | 8 |
Sódio | 88 mg | 4 |
Valor energético | 100 kcal | 5 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.