Formas de parcelamento
Pó para Flan Chocolate Qualitá Caixa 50g
Cód.: 1158979
Descrição do produto
Pó para o Preparo de Flan Chocolate Qualitá Caixa 50g
Outros
Nome Principal do Item | Pó Para Flan |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Fenilalanina | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 8.4 |
Largura (cm) | 8.4 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, amido de milho (Bacillus thuringiensis e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochrmogenes e/ou zea mays), cacau em pó, corante caramelo IV (INS 150d), estabilizante, aromatizantes baunilha e chocolate, espessante goma xantana, emulsificante glicerina, edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio, aspartame, acessulfame de potássio e corante artificial vermelho bordeaux S. |
Peso Bruto | 59.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 50 |
Profundidade (cm) | 2.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 11G - 1 colher de sopa***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 7 g | ** |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 10 mg | 0 |
Valor energético | 40 kcal | 2 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** A porção de 11g é fração suficiente para preparar 120g de produto pronto para consumo.Este não é um alimento reduzido em valor energético.