Formas de parcelamento
Cereal Matinal Crunch NESTLÉ Sachê 120g
Cód.: 1153471
R$ 7,99
Preço por 100g - R$ 6,65
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinhas (farinha de arroz, farinha de trigo integral, farinha de milho integral), açúcar, óleo vegetal de palma fracionado, cacau em pó, minerais (carbonato de cálcio, ferro eletrolítico e óxido de zinco), xarope de glicose, xarope de açúcar, sal, vitaminas (nicotinamida, pantotenato de cálcio, riboflavina, cloridrato de piridoxina e ácido N-pteroil-L-glutâmico), aromatizante e antioxidante tocoferol.
Informações Adicionais:
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÊNDOA, LEITE, CEVADA, AVEIA E CENTEIO.
Outros
Nome Principal do Item | Cereal |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 21 |
Largura (cm) | 17 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após aberto, feche bem a embalagem para conservar o Nestlé crunch cereal fresco e crocante. |
Ingredientes | Cereais integrais (30%) (farinha de trigo integral, milho integral), açúcar, farinha de arroz, oleína de palma, cacau em pó, xarope de glicose, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), ferro (ferro reduzido por hidrogênio) xarope de açúcar, sal, vitaminas [niacina (nicotinamida), ácido pantotênico (pantotenato de cálcio), B6 (cloridrato de piridoxina), B1 (tiamina HCL), B2 (riboflavina) e ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico)], aromatizante e antioxidante tocoferol. |
Peso Bruto | 125 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 120 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chocolate Crunch |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 3/4 xícara
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 67 mcg | 28 |
Ácido Pantotênico | 1.8 mg | 36 |
Açúcares | 9.3 g | ** |
Cálcio | 166 mg | 17 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Ferro | 5.9 mg | 42 |
Fibra Alimentar | 1.9 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 2.1 g | 4 |
Niacina | 4 mg | 25 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Sódio | 58 mg | 2 |
Valor energético | 117 kcal | 6 |
Vitamina B1 | 0.33 mg | 28 |
Vitamina B2 | 0.45 mg | 35 |
Vitamina B6 | 0.37 mg | 28 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.