Cód.: 1123889
Suco Integral Orgânico Uva Tinto Taeq Garrafa 1l
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir se o botão de segurança estiver levantado. |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 24 |
Largura (cm) | 8.1 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Ingredientes | Uva variedade bordô orgânica. |
Peso Bruto | 1.569 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 1.106 |
Profundidade (cm) | 8.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Uva Tinto |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 36 g | 12 |
Valor energético | 152 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra alimentar e sódio.