Formas de parcelamento
Iogurte Parcialmente Desnatado Vitamina de Frutas Nestlé Frasco 170g
Cód.: 1120924
R$ 3,49
Preço por 100g - R$ 2,05
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Sim |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 4.7 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Leite reconstituído parcialmente desnatado e/ou leite pasteurizado integral, preparado de frutas (água, xarope de açúcar, amido modificado, suco de maçã, polpa de banana, polpa de mamão, açúcar, corantes naturais urucum e carmim, acidulante ácido cítrico, espessante goma guar, conservador sorbato de potássio e aromatizantes), soro de leite reconstituído, xarope de açúcar e fermento lácteo. |
Peso Bruto | 187.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Vitamina de frutas |
Tabela nutricional
Porção de 170G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 20 g | ** |
Cálcio | 124 mg | 12 |
Carboidratos | 26 g | 9 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 1.7 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.7 g | 5 |
Sódio | 77 mg | 3 |
Valor energético | 132 kcal | 7 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.