Cód.: 1114020
Cacau em Pó NESTLÉ DOIS FRADES 100% Cacau 200g
Descrição do produto
Cacau em pó solúvel, com o gostinho NESTLÉ®!
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém açúcares próprios dos ingredientes em quantidade considerada não significativa (0,1g na porção de 20g). |
Outros
Nome Principal do Item | Cacau |
Informações Adicionais
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Dois Frades |
Altura (cm) | 15.3 |
Largura (cm) | 8.9 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 222 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 4.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0 g | ** |
Carboidratos | 3.4 g | 1 |
Fibra Alimentar | 6.8 g | 27 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 6 |
Gorduras Totais | 2.4 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 5 g | 7 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 55 kcal | 3 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.Este não é um alimento baixo em valor energético.