Cód.: 1102225
Suco Integral Laranja Natural One Refrigerado Garrafa 1,5l
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não consumir o produto caso o lacre da tampa esteja violado ou a embalagem estufada. |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Natural One |
Altura (cm) | 23.3 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conteúdo Líquido | 1.5 |
Conversão Unidade | 5 |
Ingredientes | Suco de laranja integral. |
Peso Bruto | 1.644 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 9.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Sabor | Laranja |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 16 g | ** |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 1.6 g | 2 |
Sódio | 2 mg | 0 |
Valor energético | 92 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar.