Formas de parcelamento
Maionese Heinz Tradicional 400g
Cód.: 1089985
R$ 18,79
Preço por 100g - R$ 4,69
Descrição do produto
"A Maionese Heinz Tradicional é cremosa, saborosa e contém ovos caipiras, que dão a ela um sabor inigualável. A Maionese Heinz Pote 400g é ideal para utilizar com facas e passar em pães ou torradas, já que a embalagem em pote facilita o uso. Saboreie a maionese Heinz Pote em receitas frias como, por exemplo, salada de batata. A textura, consistência e cremosidade da maionese da Heinz provem da emulsão de ovos e óleo e, além disso, é leve, espalha facilmente na boca e não contém amido, nem glúten. Com seu sabor inigualável, Heinz foi a marca de maionese que mais cresceu em preferência do consumidor em 2018*. Com tanta qualidade, por que não levar Heinz Maionese para casa agora? Ninguém faz melhor que Heinz! *FONTE: Nielsen Homescan 2018"
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Marca | Heinz |
Marca | Heinz |
Altura (cm) | 13.8 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conteúdo Líquido | 414 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Óleo vegetal, água, vinagre, açúcar, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, gema de ovo, cebola, farinha de mostarda, aromatizantes, antioxidantes TBHQ, BHA e BHT, sequestrante EDTA cálcio dissódico e corante páprica. |
Peso Bruto | 427.7 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 6.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 1.5 g | 7 |
Gorduras Totais | 8.7 g | 16 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 69 mg | 3 |
Valor energético | 80 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.