Formas de parcelamento
Pão de Forma Integral Wickbold Viva Integralmente Premium Pacote 450g
Cód.: 1085151
R$ 8,99
Preço por 100g - R$ 1,99
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo integral (51%), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido, fólico, glúten, fibra de trigo, açúcar, fermento biológico, óleo de soja, sal e o conservador propionato de cálcio.
CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial aos portadores de doença celíaca. |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Wickbold |
Altura (cm) | 29 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, fibra de trigo, açúcar, óleo de soja, sal, sal hipossódico e conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 463 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 450 |
Profundidade (cm) | 11.35 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 20 g | 7 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 3.5 g | 14 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.9 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 1.7 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.3 g | 8 |
Sódio | 180 mg | 8 |
Valor energético | 122 kcal | 6 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.