Cód.: 1064816
Composto Lácteo NESLAC COMFOR 800g
Descrição do produto
Composto lácteo com óleos vegetais e fibras. Contém soro de leite. Fonte de Cálcio, Zinco, Ferro e Vitamina A. Rico em vitaminas C e D. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. Este produto não é um substituto do leite materno. |
Outros
Nome Principal do Item | Composto Lácteo |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Peixes | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Soro de Leite | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Neslac |
Marca | NESTLE |
Altura (cm) | 17 |
Largura (cm) | 13.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservar a lata bem tampada. Mantenha sempre mãos e colher medida secas. |
Ingredientes | Leite desnatado, soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, oleína de palma, galacto-oligossacarídeos*, concentrado proteico de soro de leite, óleo de canola com baixo teor erúcico, óleo de girassol, cálcio (citrato de cálcio tribásico), óleo de peixe**, fósforo (fosfato de potássio), frutooligossacarídeos*, sódio (fosfato de sódio dibásico), magnésio (cloreto de magnésio), vitamina C (L-ascorbato de sódio), ferro (sulfato ferroso), zinco (sulfato de zinco), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferila), ácido pantotênico (D-pantotenato de cálcio), niacina (nicotinamida), cobre (sulfato de cobre), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina A (acetato de retinila), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), ácido fólico (ácido N-pteroil-L-glutâmico), iodo (iodeto de potássio), vitamina K (fitomenadiona), biotina (D-biotina), selênio (selenato de sódio), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja, regulado |
Peso Bruto | 984 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 800 |
Profundidade (cm) | 13.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 28.5G - 2 colheres de sopa que equivalem a 6 colheres-medida***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Alfa-Linol | 128 mg | ** |
Ácido Fólico | 37 mcg | 15 |
Ácido Linoleico | 1.1 g | ** |
Ácido Pantotênico | 1.6 mg | 32 |
Biotina | 6.6 mcg | 22 |
Cálcio | 192 mg | 19 |
Carboidratos | 17 g | 6 |
Cobre | 128 mcg | 14 |
DHA | 24 mg | ** |
Ferro | 2.7 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Fósforo | 106 mg | 15 |
Glicose | 0.7 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.6 g | 7 |
Gorduras Totais | 5.5 g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Iodo | 37 mcg | 29 |
Lactose | 12 g | ** |
Magnésio | 14 mg | 5 |
Niacina | 1.3 mg | 8 |
Proteínas | 3.9 g | 5 |
Selênio | 2.9 mcg | 9 |
Sódio | 63 mg | 3 |
Valor energético | 134 kcal | 7 |
Vitamina B1 | 0.29 mg | 24 |
Vitamina B12 | 0.37 mcg | 15 |
Vitamina B2 | 0.31 mg | 24 |
Vitamina B6 | 0.16 mg | 12 |
Vitamina C | 20 mg | 44 |
Vitamina D | 2.8 mcg | 56 |
Vitamina K | 13 mcg | 20 |
Zinco | 1.9 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. *** Fração suficiente para o preparo de 200ml.