Cód.: 1048342
Salgadinho de Milho Sabor Pizza Lua QUALITÁ 50g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Salgadinho |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 22.2 |
Largura (cm) | 16.8 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (modificada geneticamente por Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), óleo vegetal, condimento preparado sabor pizza (aromatizantes, especiarias desidratadas, proteína vegetal hidrolisada, soro de leite em pó e realçadores de sabor: guanilato de sódio e inosinato de sódio), sal, realçador de sabor: glutamato monossódico e corante natural: urucum. |
Peso Bruto | 58.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 50 |
Profundidade (cm) | 4.4 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Pizza |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 1 1/2 xícara de chá
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 15 g | 5 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | 6 |
Gorduras Totais | 5 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.6 g | 2 |
Sódio | 253 mg | 11 |
Valor energético | 113 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.