Cód.: 1033026
Lasanha Bolonhesa Sadia Pacote 1kg Embalagem Econômica
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 29,50
Preço por 1kg - R$ 29,50
Outros
Nome Principal do Item | Lasanha |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 17.5 |
Largura (cm) | 25 |
Conversão Unidade | 11 |
Ingredientes | Molho bolonhesa (água, carne bovina, polpa de tomate, carne suína, amido modificado (1,66%), cebola, barriga defumada, sal, açúcar, alho, manjericão, cebolinha, orégano, pimenta-preta, aromatizantes: aromas naturais), molho branco (água, creme de leite, leite integral em pó, margarina**, amido de mandioca (1,11%), leite desnatado, cebola, barriga defumada, óleo vegetal, soro de leite em pó, sal, alho, açúcar, amido modificado (0,01%)**), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água (5,28%), queijo mussarela, presunto cozido**, clara de ovo, ovo. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 1.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | KG |
Sabor | Bolonhesa |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/10 de unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.4 g | 1 |
Açúcares Totais | 1.9 g | ** |
Carboidratos | 8 g | 3 |
Fibra Alimentar | 1.2 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 3.6 g | 18 |
Gorduras Totais | 6 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Potássio | 800 mg | 17 |
Proteínas | 7.2 g | 14 |
Sódio | 312 mg | 16 |
Valor energético | 115 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.