Formas de parcelamento
Refrigerante Tutti Frutti Itubaína Retrô Lata 350ml
Cód.: 1031787
R$ 2,39
R$ 2,79
-14%
Descrição do produto
Itubaína Original é um refrigerante com um sabor único, delicioso e doce na medida certa. Itubaína vai bem em qualquer ocasião e está disponível na lata de 350ml para você aproveitar em qualquer lugar. Experimente Itubaína Original e não deixe de conhecer nossa linha completa!
Outros
Nome Principal do Item | Refrigerante |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Itubaína |
Marca | Itubaína |
Altura (cm) | 12.3 |
Largura (cm) | 6.6 |
Conteúdo Líquido | 350 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. Evitar choque físico. |
Ingredientes | Água carbonatada, açúcar, extrato de guaraná, acidulantes INS 338 e INS 330, corante INS 150d, conservador INS 211, aroma idêntico ao natural de tutti-frutti, edulcorantes: acessulfame K (2mg), aspartame (1,5mg) e sucralose (1,2 mg) em 100ml. |
Peso Bruto | 377 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 6.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Ao Abrigo do Sol |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Tutti Frutti |
Tabela nutricional
Porção de 350ML - 1 lata **
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 35 g | 12 |
Sódio | 22 mg | 1 |
Valor energético | 141 kcal | 7 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Porção de referência de 200ml.Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.