Cód.: 1031038
Farinha Láctea Nestlé Tradicional 210g
Descrição do produto
FARINHA LÁCTEA NESTLÉ tem alto valor nutritivo, leite e é fonte de 11 vitaminas e ferro. Deliciosa para ser consumida a qualquer hora do dia e pode ser preparada de várias maneiras: como mingau, vitamina ou com a sua fruta preferida. É a tradição, qualidade e sabor em que todos confiam.
Outros
Nome Principal do Item | Farinha Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 16.8 |
Largura (cm) | 15.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Mantenha a embalagem bem fechada. Evite locais, como embaixo de pias. Após iniciado o uso de Nestlé farinha láctea, recomenda-se utilizar sempre talheres secos. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (55%), açúcar, leite em pó integral (20%), vitaminas [vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina B5 (d-pantotenato de cálcio), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) e vitamina B1 (tiamina mononitrato)], minerais [cálcio (fosfato de cálcio dibásico), ferro (fumarato ferroso) e zinco (óxido de zinco)], sal e aromatizante. |
Peso Bruto | 218 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 210 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Tipo de armazenagem após aberto | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | original |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 4 colheres de sopa rasas
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 10 g | ** |
Cálcio | 78 mg | 8 |
Carboidratos | 22 g | 7 |
Ferro | 2.7 mg | 19 |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 1.9 g | 3 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.8 g | 5 |
Sódio | 33 mg | 1 |
Valor energético | 121 kcal | 6 |
Vitamina B1 | 0.23 mg | 19 |
Vitamina B5 | 0.95 mg | 19 |
Vitamina B6 | 0.3 mg | 23 |
Vitamina C | 17 mg | 38 |
Zinco | 1.1 mg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.