Cód.: 1122701
Filé de Peito de Frango Congelado Sadia 1kg
Descrição do produto
Ingrediente:
Carne de Frango (filé de peito de frango).
Outros
Nome Principal do Item | Filé De Peito |
Tipo de corte | Filé |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 23.5 |
Largura (cm) | 18 |
Conversão Unidade | 11 |
Informações de Conservação | Conservação doméstica:Refrigerador (2°C a 7°C).Congelador (-12°C a -8°C).Freezer (-12°C ou mais frio). |
Ingredientes | Filé de peito frango. |
Peso Bruto | 1.06 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/2 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 1 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 23 g | 46 |
Sódio | 56 mg | 3 |
Valor energético | 101 kcal | 5 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.