Formas de parcelamento
Pão de Forma Tradicional Pullman 480g
Cód.: 3796832
R$ 9,99
Preço por 100g - R$ 2,08
Descrição do produto
Versátil, prático e para qualquer momento, trazendo a energia necessária para o seu dia. Perfeito para sanduíches, torradas, receitas para o café da manhã, café da tarde, almoço e jantar.
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Pullman |
Altura (cm) | 27 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, óleo vegetal de soja, glúten, sal, vinagre, cloreto de potássio, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, diacetil tartarato de mono e diglicerídeos, estearoil-2-lactil lactato de cálcio e polisorbato 80, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, melhoradores de farinha: fosfato monocálcico, cloreto de amônio e ácido ascórbico e acidulante ácido cítrico. |
Peso Bruto | 515 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 480 |
Profundidade (cm) | 10.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 1.6 g | ** |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Fibra Alimentar | 1.3 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 0.3 g | 1 |
Gorduras Totais | 1.3 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 3.8 g | 5 |
Sódio | 192 mg | 8 |
Valor energético | 122 kcal | 6 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.