Formas de parcelamento
Margarina Cremosa com Sal e Creme de Leite Claybom Pote 500g
Cód.: 0384087
R$ 6,59
Preço por 100g - R$ 1,31
Descrição do produto
Água, óleos vegetais liquidos e hidrogenados, sal (0,8%), leite desnatado reconstituido pasteurizado, vitamina A (1500 U.I./100g), estabilizante lecitina de soja e monoglicerídeos, antioxidantes BHT e EDTA, acidulantes ácidos lático e citríco, conservador benzoato de sódio, corante natural urucum e aromatizante artificial.
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sal | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Claybom |
Altura (cm) | 8.5 |
Largura (cm) | 13 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Óleos e gorduras vegetais totalmente hidrogenadas e interesterificadas**, água, sal, sal hipossódico, creme de leite, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja** e poliglicerol polirricinoleato, conservante: sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico, aromatizante: aroma idêntico ao natural, antioxidantes: TBHQ e EDTA cálcico dissódico, corantes: urucum e cúrcuma. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. |
Peso Bruto | 540 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1.4 g | ** |
Gorduras Totais | 5 g | ** |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | ** |
Sódio | 71 mg | ** |
Valor energético | 45 kcal | 2 |
Vitamina A | 45 mcg | ** |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.