Formas de parcelamento
Leite UHT Tipo A2A2 Semidesnatado Ninho Levinho Forti+ Caixa com Tampa 1l
Cód.: 1379868
R$ 8,49
Leve 12 Pague 10
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e álergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. Assim como o leite convencional, o leite produzido a partir de vacas genotipadas a2a2, contendo apenas beta-caseína a2, não é apropriado para pessoas que possuam alergia à proteína do leite de vaca (APLV) ou portadores de intolerância à lactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Ninho |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 7.3 |
Conversão Unidade | 5 |
Ingredientes | Leite semidesnatado, minerais [cálcio (fosfato tricálcio), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sulfato de zinco)], vitaminas [vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (acetato de DL-alfa- tocoferila), vitamina A (acetato de retinila) e vitamina D (colecalciferol)] e estabilizantes trifosfato pentassódico e difosfato dissódico. |
Peso Bruto | 1.079 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 9.2 g | ** |
Cálcio | 300 mg | 30 |
Carboidratos | 9.2 g | 3 |
Ferro | 4.2 mg | 30 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.7 g | 0 |
Gorduras Totais | 4.2 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 6.2 g | 12 |
Sódio | 126 mg | 6 |
Valor energético | 99 kcal | 5 |
Vitamina A | 240 mcg | 30 |
Vitamina C | 4.5 mg | 30 |
Vitamina D | 4.5 mcg | 30 |
Vitamina E | 30 mg | 30 |
Zinco | 3.3 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.