Formas de parcelamento
Geleia Orgânica Uva Qualitá Vidro 210g
Cód.: 1380103
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Geléia |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 9.27 |
Largura (cm) | 5.5 |
Conversão Unidade | 9999 |
Ingredientes | Uva orgânica, açúcar orgânico e acidulante ácido cítrico*. * Ingrediente não orgânico. |
Peso Bruto | 300 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 210 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Uva |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 5 g | 10 |
Açúcares Totais | 5.4 g | ** |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 61 kcal | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.