Formas de parcelamento
Barilla Capellini Grano Duro 500g
Cód.: 3907832
R$ 12,99
Preço por 1kg - R$ 25,98
Descrição do produto
Ingredientes:
Sêmola de trigo durum / duro, água.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Barilla |
Altura (cm) | 7 |
Largura (cm) | 27 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Armazenar longe de itens que possam trazer infestações, tais como: arroz, trigo, milho, farináceos, chocolate, cacau, cereais, biscoitos, sementes e grãos em geral. |
Ingredientes | Sêmola de trigo duro. |
Peso Bruto | 534 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 3.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 prato
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 2.8 g | ** |
Carboidratos | 57 g | 19 |
Fibra Alimentar | 2.4 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Totais | 1.6 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 10 g | 20 |
Sódio | 4 mg | 0 |
Valor energético | 287 kcal | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100g referente ao alimento pronto para o consumo.