Cód.: 3416167
Arroz Parboilizado Tipo 1 Integral Taeq Pacote 1kg
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Ingredientes :
Arroz integral.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Outros
Nome Principal do Item | Arroz |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 19.4 |
Largura (cm) | 12.2 |
Conversão Unidade | 11 |
Ingredientes | Arroz parboilizado integral. |
Peso Bruto | 1.007 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 1 |
Profundidade (cm) | 6.3 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Tipo 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | KG |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/4 de xícara de chá de arroz cru
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 39 g | 13 |
Fibra Alimentar | 2.5 g | 10 |
Fósforo | 122 mg | 17 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 1 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Potássio | 88 mg | 13 |
Proteínas | 4 g | 5 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 180 kcal | 9 |
Vitamina B1 | 0.12 mg | 10 |
Vitamina B6 | 0.1 mg | 8 |
Vitamina PP | 2 mg | 13 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.