Formas de parcelamento
Panettone com Gotas de Chocolate Tommy Caixa 400g
Cód.: 4398875
R$ 15,99
Preço por 500g - R$ 19,98
Descrição do produto
O Panettone Gotas Tommy segue a deliciosa receita tradicional, massa macia com gotas de chocolate.
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVO INTEGRAL, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, GOTAS SABOR CHOCOLATE (AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SORO DE LEITE, PERMEADO DE SORO DE LEITE, CACAU EM PÓ, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE), GLUCOSE, SAL, EXTRATO DE MALTE, EMULSIFICANTE: MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS, AROMATIZANTES E CONSERVADOR: ÁCIDO SÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE TRIGO, LEITE, SOJA E DE CEVADA. PODE CONTER: CENTEIO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, PISTACHES, GERGELIM E NOZES.
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Tommy |
Marca | Tommy |
Altura (cm) | 15 |
Largura (cm) | 15.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo integral, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate ao leite (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite em pó, permeado de soro de leite em pó, emulsificante: lecitina de soja e aromatizantes), glucose, sal, extrato de malte, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: propionato de cálcio e aromatizantes. |
Peso Bruto | 519.88 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 15.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 40 g | 13 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 7.7 g | 35 |
Gorduras Totais | 14 g | 25 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 5.4 g | 7 |
Sódio | 119 mg | 5 |
Valor energético | 308 kcal | 15 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.