Formas de parcelamento
Hambúrguer de Carne de Frango e Bovina Perdigão Pacote 56g
Cód.: 4827313
R$ 1,79
Preço por 100g - R$ 3,19
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este alimento, se manuseado incorretamente ou consumido cru, pode causar danos à saúde. Não lave o produto cru antes do manuseio. |
Outros
Nome Principal do Item | Hambúrguer |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não descongele. Conservação doméstica: Refrigerador (até 7°C). Congelador (-12°C a -8°C). Freezer (-12°C ou mais frio). |
Ingredientes | SIF 1001: carne de frango, carne bovina, água (13,23%), gordura bovina, cebola, gordura de frango, proteína de soja (2,80%)**, sal, colágeno, pimenta-branca, alho, estabilizante: tripolifosfato de sódio, corante: caramelo IV e aromatizante: aroma natural. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. SIF 1001: carne de frango, carne bovina, água (13,24%), gordura bovina, cebola, gordura de frango, proteína de soja (2,81%)**, sal, colágeno, pimenta-branca, alho, estabilizante: tripolifosfato de sódio, corante: caramelo IV e aromatizante: aroma natural. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e agrobacterium tumefaciens. SIF 292: carne de frango, carne bovina, água (13,23%), gordura bovina, cebola, gordura de frango, proteína de soja (2,80%)**, sal, colágeno, pimenta-branca, alho, estabilizantes: trifosfato pentassódico e polifosfato de sódio, corante: caramelo IV e aromatizante: aroma natural. **Bacillus thuringiensis, streptomy |
Peso Bruto | 60 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 56 |
Profundidade (cm) | 0.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 56G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 0.8 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0.6 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 1.6 g | 8 |
Gorduras Totais | 4.9 g | 8 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 8.4 g | 17 |
Sódio | 392 mg | 20 |
Valor energético | 81 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.