Cód.: 1361244
Chocolate NESTLÉ CLASSIC Meio Amargo Tablete 80g
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
O clássico da Nestlé meio amargo, agora com uma receita exclusiva com muito mais leite e mais cremoso para você se deliciar.Ingredientes: Ingredientes: açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.
Outros
Nome Principal do Item | Chocolate |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Característica Geral
Marca | Classic |
Altura (cm) | 7.5 |
Largura (cm) | 18.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, leite em pó, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. |
Peso Bruto | 81.88 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 80 |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 25G - Aprox. 4 quadradinhos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 13 g | ** |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Fibra Alimentar | 1.9 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 4.2 g | 19 |
Gorduras Totais | 7.1 g | 13 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 1.6 g | 2 |
Sódio | 0 mg | 0 |
Valor energético | 124 kcal | 6 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.