Formas de parcelamento
Panettone Bauducco Caixa 908g
Cód.: 1357597
R$ 45,99
Preço por 1kg - R$ 50,64
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 19.8 |
Largura (cm) | 18.8 |
Conversão Unidade | 33 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva-passa, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo integral, gema de ovo, manteiga, extrato de malte, sal, óleo vegetal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes, conservador: propionato de cálcio e corante sintético idêntico ao natural: beta-caroteno. |
Peso Bruto | 1.093 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 908 |
Profundidade (cm) | 18.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Valor energético | 301 kcal | 15 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.