Formas de parcelamento
Ovos Vermelhos Grande Qualitá Bandeja 10 Unidades
Cód.: 3197899
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O consumo deste alimento cru ou mal cozido pode causar danos à saúde. |
Outros
Nome Principal do Item | Ovos |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 6.9 |
Largura (cm) | 24.6 |
Conversão Unidade | 14 |
Peso Bruto | 600 |
Nome da Medida Principal | UnidadeUnidade |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Quantidade de Unidades | 10 |
Tipo 2 | Grande |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Ovos de Galinha Caipira | Não |
Certificação e Responsabilidade Social/Ambiental
Ovos Livres Gaiola | Não |
Tabela nutricional
Porção de 55G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.1 g | 10 |
Gorduras Totais | 4.8 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.9 g | 9 |
Sódio | 66 mg | 3 |
Valor energético | 74 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.