Cód.: 1161632
Bisnaguinha Original PANCO Pacote 300g
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral, estabilizantes lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, conservador propionato de cálacio e acidulante ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Leite em Pó | Contém |
Soro de Leite | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Panco |
Altura (cm) | 28.5 |
Largura (cm) | 20.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após cada consumo, manter a embalagem fechada. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten de trigo, leite em pó integral, emulsificantes lecitina de soja e estearoil-2-lactil lactato de cálcio, conservadores propionato de cálcio e sorbato de potássio e antioxidante ácido ascórbico. |
Peso Bruto | 319.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Grãos Integrais | Não |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 1/2 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 29 g | 10 |
Colesterol | 2.8 mg | 1 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.9 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 4 |
Gorduras Totais | 2.3 g | 4 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 4.2 g | 6 |
Sódio | 188 mg | 8 |
Valor energético | 154 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.