Cód.: 1353571
Macarrão Instantâneo Yakissoba Legumes com Molho Oriental Nissin U.F.O. Bandeja 95g
Vendido e entregue por Clube Extra
R$ 9,79
Preço por 100g - R$ 10,30
Outros
Nome Principal do Item | Macarrão |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Contém |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Camarão | Contém |
Característica Geral
Marca | Nissin |
Altura (cm) | 5.47 |
Largura (cm) | 16.42 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | O produto acabado deve ser mantido sobre paletes em local livre de insetos e roedores. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, fécula de mandioca, molho de soja, glúten de trigo, sal, repolho desidratado em flocos*, cenoura desidratada em flocos, alho em pó*, cloreto de potássio, emulsificante lecitina de soja, realçador de sabor glutamato monossódico, regulador de acidez carbonato de potássio, corante sintético idêntico ao natural betacaroteno e estabilizante tripolifosfato de sódio. Ingredientes do molho: molho sabor legumes, saquê licoroso, realçadores de sabor glutamato monossódico, inosinato dissódico e guanilato dissódico, aromatizantes e espessante goma xantana. *Alimentos tratados por processo de irradiação. |
Peso Bruto | 97.1 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 95 |
Profundidade (cm) | 16.42 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Legumes Com Molho Oriental |
Tabela nutricional
Porção de 95G - 1 bandeja
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 54 g | 18 |
Fibra Alimentar | 2.8 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 9.2 g | 42 |
Gorduras Totais | 22 g | 40 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 8.1 g | 11 |
Sódio | 1072 mg | 45 |
Valor energético | 446 kcal | 22 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.