Formas de parcelamento
Pão Caseiro Milho Panco Pacote 500g
Cód.: 1161700
R$ 11,90
Preço por 100g - R$ 2,38
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sêmola de milho, açúcar invertido, açúcar, ovos, abóbora, glicose de milho, gordura vegetal, margarina, glúten, sal refinado, erva doce, estabilizante lecitina de soja e estearoil 2-lactil lactato de cálcio, conservador propionato de cálcio e acidulante ácido ascórbico.
CONTÉM GLÚTEN.
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Soro de Leite | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Panco |
Altura (cm) | 20.5 |
Largura (cm) | 16 |
Produto Com Casca | Sim |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Após cada consumo, manter a embalagem fechada. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sêmola de milho, açúcar, ovo, abóbora, glicose de milho, gordura vegetal, margarina, glúten de trigo, sal refinado, erva-doce, emulsificantes lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil lactato de cálcio, conservador propionato de cálcio e antioxidante ácido ascórbico. |
Peso Bruto | 535.4 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 9.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Milho |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1 fatia
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 29 g | 10 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1.2 g | 5 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.6 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
Gorduras Totais | 2.7 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 4 g | 5 |
Sódio | 115 mg | 5 |
Valor energético | 155 kcal | 8 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.